SELECT
cscart_ult_product_prices.product_id,
MIN(
IF(
cscart_ult_product_prices.percentage_discount = 0,
cscart_ult_product_prices.price,
cscart_ult_product_prices.price - (
cscart_ult_product_prices.price * cscart_ult_product_prices.percentage_discount
)/ 100
)
) AS price
FROM
cscart_ult_product_prices
WHERE
cscart_ult_product_prices.product_id IN (
19860, 19820, 19863, 19865, 19866, 20154,
19868, 19869, 19870, 19871, 19872,
19873, 19875, 19874, 19876, 20087,
19877, 19878, 19879, 19880, 19881,
19882, 19883, 19884, 19885, 19886,
19888, 19889, 19890, 19891, 19892,
19893, 19894, 19895, 19896, 19897,
19898, 19899, 19900, 19901, 19902,
19903, 19904, 19905, 19925, 19906,
19907, 19908, 19909, 19910, 19911,
20576, 20088, 20089, 20091, 20092,
20093, 20094, 18661, 18662, 19131,
18664, 20724, 20725, 20728, 20955,
20956, 20957, 20958, 20959, 22277,
20971, 21078, 21102, 20972, 20973,
20974, 21103, 21923, 21924, 21925,
21926, 19867, 20065, 19887, 21749,
20723, 20726, 20727
)
AND cscart_ult_product_prices.lower_limit = 1
AND cscart_ult_product_prices.company_id = 1
AND cscart_ult_product_prices.usergroup_id IN (0, 0, 1)
GROUP BY
cscart_ult_product_prices.product_id